Nr | Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|---|
1 | Baglioni | Gianluca | 2006 |
2 | Bianchi | Mattia | 2006 |
3 | Castiglione | Davide | 2006 |
4 | Cesaretti | Samuele | 2006 |
5 | Ciurlo | Filippo | 2006 |
6 | Garzelli | Sebastian | 2006 |
7 | Mencacci | Lorenzo | 2006 |
8 | Meschi | Gabriele | 2006 |
9 | Palumbo | Andrea | 2006 |
10 | Paolini | Iacopo | 2006 |
11 | Tetamo | Valentino | 2006 |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
Allenatore | Benetti Carlo |
Aiuto Allenatore | Ricci Tobia |
Prep. Fisico | Bonelli Luca |
Team Manager | Ciurlo Giorgio |