Nr | Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|---|
1 | Del Carlo | Luis | 2019 |
2 | Gialdini | Giorgio | 2019 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
Istruttore | Giusti Rachele |
Istruttore |
Nr | Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|---|
1 | Del Carlo | Luis | 2019 |
2 | Gialdini | Giorgio | 2019 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
Istruttore | Giusti Rachele |
Istruttore |