Nr | Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|---|
1 | Belluomini | Filippo | 2012 |
2 | Bullari | Federico | 2012 |
3 | Calabrese | Diego | 2012 |
4 | Cappuccio | Gabriele | 2012 |
5 | Dedja | Tomas | 2012 |
6 | Del Tassandoro | Tommaso | 2012 |
7 | Di Ricco | Emanuele | 2012 |
8 | Fabbri | Matteo | 2012 |
9 | Floris | Luca | 2012 |
10 | Giori | Samuele | 2013 |
11 | Giannoni | Marco | 2012 |
12 | Giovannetti | Samuele | 2012 |
13 | Luccheri | Tommaso | 2012 |
14 | Mandoli | Lorenzo | 2012 |
15 | Marraccini | Leonardo | 2012 |
16 | Pieretti | Matteo | 2012 |
17 | Pollastrini | Mattia | 2012 |
18 | Ruocco | Francesco | 2012 |
19 | Sabbatini | Davide | 2012 |
20 | Sollazzi | Gabriele | 2012 |
21 | Stefani | Tommaso | 2012 |
Istruttore | Priore Antonio |
Aiuto Istruttore | Del Carlo Andrea |
Team Manager |