Under 14 Silver

Calendario GIRONE B - Prima Fase
AndataRisultati
Ludec 91 Pall. Endas PT Sab 26/10/2024 17:15 78 40
Dany Quarrata Ludec 91 Sab 02/11/2024 16:00 40 81
Ludec 91 Pall. Montecatini Sab 09/11/2024 19:15 122 23
Chiesina Basket Ludec 91 Gio 21/11/2024 18:45 44 103
Ludec 91 Libertas Montale Sab 23/11/2024 17:15 81 49
CMV Vaiano Ludec 91 Sab 30/11/2024 15:30 34 87
Ludec 91 Libertas Lucca Gio 05/12/2024 17:00 74 36
Ludec 91 Pistoia Red Bears Dom 15/12/2024 18:30 92 50
Pall. Prato Ludec 91 Sab 21/12/2024 16:30 46 76
RitornoRisultati
Pall. Endas PT Ludec 91 Sab 04/01/2025 15:30 59 62
Ludec 91 Dany Quarrata Sab 11/01/2025 17:15 82 52
Pall. Montecatini Ludec 91 Sab 18/01/2025 16:00 42 85
Ludec 91 Chiesina Basket Gio 23/01/2025 17:00 77 40
Libertas Montale Ludec 91 Dom 02/02/2025 11:00 60 72
Ludec 91 CMV Vaiano Sab 08/02/2025 17:15 76 33
Libertas Lucca Ludec 91 Dom 16/02/2025 11:30 0 0
Pistoia Red Bears Ludec 91 Sab 22/02/2025 18:00 0 0
Ludec 91 Pall. Prato Sab 01/03/2025 17:15 0 0
CLASSIFICA
PSquadraGVPPFPSPt
1 LUDEC 91 15 15 0 0 0 30
2 Dany Quarrata 15 10 5 0 0 20
3 Pall. Endas PT 15 10 5 0 0 20
4 Pistoia Red Bears 15 9 6 0 0 18
5 Libertas Montale 15 9 6 0 0 18
6 CMV Vaiano 15 8 7 0 0 16
7 Pall. Prato 15 5 10 0 0 10
8 Libertas Lucca 15 5 10 0 0 10
9 Pall. Montecatini 15 4 11 0 0 8
10 Chiesina Basket 15 0 15 0 0 0
               

Calendario GIRONE E - Seconda Fase
AndataRisultati
             
             
             
             
             
RitornoRisultati
             
             
             
             
             
CLASSIFICA
PSquadraGVPPFPSPt
1 LUDEC 91 0 0 0 0 0 0
2   0 0 0 0 0 0
3   0 0 0 0 0 0
4   0 0 0 0 0 0
5   0 0 0 0 0 0
6   0 0 0 0 0 0
7   0 0 0 0 0 0
8   0 0 0 0 0 0
9   0 0 0 0 0 0
10   0 0 0 0 0 0
               

FORMULA UNDER 14

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per personalizzare i contenuti. 

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando su qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.