Nr | Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|---|
1 | Bandiera | Alessio | 2007 |
2 | Bianchini | Davide | 2007 |
3 | Bozzoli | Davide | 2008 |
4 | Bunetta | Simone | 2008 |
5 | D'Apice | Giulio | 2007 |
6 | D'Olivo | Brando | 2008 |
7 | Dovichi | Giacomo | 2008 |
8 | Dinucci | Daniele | 2007 |
9 | Gaddini | Alessandro | 2008 |
10 | Galli | Leonardo | 2007 |
11 | Guarino | Michele | 2007 |
12 | Paluca | Gabriele | 2007 |
13 | Paoletti | Daniele | 2007 |
14 | Piga | Leonardo | 2007 |
15 | Posani | Daniele | 2007 |
16 | Ramacciotti | Mirko | 2008 |
17 | Scatena | Christian | 2007 |
18 | Toschi | Virgilio | 2007 |
Allenatore | Biagini Claudio |
Aiuto Allenatore | Ricci Tobia |
Prep. Fisico | Bonelli Luca |
Team Manager |