Aquilotti Bianco

Calendario GIRONE AZZURRO - Prima Fase
AndataRisultati
Ludec 91 CMB Montecatini Sab 08/11/2025 11:00 18 6
Ludec 91 Cestistica Pescia Sab 15/11/2025 11:00 14 10
Ludec 91 Shoemakers Mons.no Dom 23/11/2025 14:30 16 8
BC Lucca Ludec 91 Sab 29/11/2025 11:15 9 15
Massa e Cozzile Ludec 91 Gio 18/12/2025 19:00 6 18
Ludec 91 Sky Walkers Sab 10/01/2026 11:00 13 11
RitornoRisultati
CMB Montecatini* Ludec 91* Mar 24/02/2026 18:30 8 16
Cestistica Pescia Ludec 91 Gio 12/02/2026 18:00 8 16
Shoemakers Mons.no Ludec 91 Mar 10/03/2026 18:00 7 17
Ludec 91 BC Lucca Sab 14/02/2026 11:00 6 18
Ludec 91 Massa e Cozzile Sab 01/03/2026 11:00 20 0
Sky Walkers * Ludec 91 * Sab 07/03/2026 11:00 7 17

* il campo da gioco è invertito

 

CLASSIFICA
PSquadraGVPPFPSPt
1 LUDEC 91 12 11 1 186 98 22
2 BC Lucca 12 10 2 192 100 20
3 Sky Walkers 12 7 5 153 135 14
4 Shoemakers Mons.no 12 6 6 144 148 12
5 Cestistica Pescia 12 6 6 141 147 12
6 CMB Montecatini 12 1 11 104 184 2
7 Massa e Cozzile 12 1 11 88 196 2
               

Calendario GIRONE X - Seconda Fase
AndataRisultati
Ludec 91 Pall. Endas Sab 28/03/2026 11:00 15 13
CMB Prato CGFS Ludec 91 Gio 02/04/2026 11:00 0 20
RitornoRisultati
Ludec 91 CMB Prato CGFS Mar 07/04/2026 11:00 6 18
Pall. Endas PT Ludec 91 Dom 19/04/2026 18:30 15 13

 

CLASSIFICA
PSquadraGVPPFPSPt
1 CMB Prato CGFS 6 5 1 84 56 10
2 LUDEC 91 6 3 3 75 73 6
3 Pall. Endas PT 6 2 4 70 86 4
4 BC Lucca 6 2 4 67 81 4
               

FORMULA AQUILOTTI SMALL

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per personalizzare i contenuti. 

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando su qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.