Esordienti

Calendario GIRONE G - Prima Fase
AndataRisultati
GMV Basket Ludec 91 Dom 17/11/2024 16:00 4 12
Ludec 91 Pall. Massa Sab 23/11/2024 18:30 12 4
Versilia Bk 2002 Ludec 91 Dom 01/12/2024 9:15 6 10
Basket Calcinaia Ludec 91 Lun 16/12/2024 17:30 12 4
Ludec 91 BC Lucca Red Dom 26/01/2025 15:00 6 10
Ludec 91 SB Cascina Dom 22/12/2024 11:30 7 9
BC Lucca White Ludec 91 Sab 11/01/2025 11:30 4 12
Ludec 91 Sky Walkers Mar 14/01/2025 17:30 9 7
Ludec 91 Vela Basket Mar 21/01/2025 17:30 11 5
CLASSIFICA
PSquadraGVPPFPSPt
1 BC Lucca Red 9 9 0 101 43 16
2 Basket Calcinaia 9 8 1 101 43 14
3 LUDEC 91 9 6 3 83 61 12
4 SB Cascina 9 6 3 70 74 12
5 Vela Basket 9 5 4 71 73 10
6 BC Lucca White 9 3 6 54 90 6
7 Sky Walkers 9 3 6 75 69 6
8 Versilia Bk 2002 9 3 6 62 82 6
9 GMV Basket 9 2 7 60 84 4
10 Pall. Massa 9 0 9 43 101 0
               

Calendario GIRONE P - Seconda Fase
AndataRisultati
SB Cascina Ludec 91 Dom 09/02/2025 18:00 4 12
Ludec 91 Sky Walkers Dom 16/02/2025 11:30 10 6
Invictus Livorno Ludec 91 Dom 16/03/2025 15:00 12 4
Ludec 91 Basket Cecina Dom 02/03/2025 17:00 4 12
Don Bosco Livorno Blu Ludec 91 Dom 09/03/2025 14:45 12 4
Vela Basket Ludec 91 Mer 19/03/2025 18:00 4 12
Ludec 91 Valdicornia Basket Dom 23/03/2025 14:30 4 12
RitornoRisultati
Ludec 91 SB Cascina Dom 30/03/2025 15:00 11 5
Sky Walkers Ludec 91 Lun 07/04/2025 18:15 7 9
Ludec 91 Invictus Livorno Dom 13/04/2025 15:00 11 5
Basket Cecina Ludec 91 Mer 14/05/2025 18:00 10 6
Ludec 91 Don Bosco Livorno Blu Mar 06/05/2025 17:30 10 6
Ludec 91 Vela Basket Dom 11/05/2025 09:30 12 4
Valdicornia Basket Ludec 91 Dom 18/05/2025 10:30 8 8
CLASSIFICA
PSquadraGVPPFPSPt
1 Invictus Livorno 14 11 2 0 0 22
2 Basket Cecina 14 10 1 0 0 20
3 Don Bosco Livorno Blu 14 9 4 0 0 18
4 Valdicornia Basket 14 9 6 0 0 18
5 LUDEC 91 14 8 6 0 0 16
6 Vela Basket 14 3 11 0 0 6
7 Sky Walkers 14 3 10 0 0 6
8 SB Cascina 14 0 14 0 0 0
               

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per personalizzare i contenuti. 

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando su qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.