Under 17 Silver

Calendario GIRONE F - Prima Fase
AndataRisultati
Pall. Perignano Ludec 91 Mer 01/11/2023 11:15 33 81
Ludec 91 CEFA Castelnuovo G. Sab 04/11/2023 19,15 101 41
Castelfranco Frogs Ludec 91 Dom 12/11/2023 11:30 54 68
Ludec 91 Sport Pisa IES Azzurro Dom 19/11/2023 11:30 85 38
MontecatiniTerme Junior Ludec 91 Sab 25/11/2023 18:30 53 111
Ludec 91 GMV Basket Dom 03/12/2023 11:30 0 0
BC Lucca Bianco Ludec 91 Gio 14/12/2023 19:30 0 0
RitornoRisultati
Ludec 91 Pall. Perignano Dom 17/12/2023 11:30 0 0
CEFA Castelnuovo G. Ludec 91 Dom 07/01/2024 11:00 0 0
Ludec 91 Castelfranco Frogs Sab 13/01/2024 19:15 0 0
Sport Pisa IES Azzurro Ludec 91 Sab 20/01/2024 16:00 0 0
Ludec 91 MontecatiniTerme Junior Dom 28/01/2024 11:30 0 0
GMV Basket Ludec 91 Sab 03/02/2024 18:30 0 0
Ludec 91 BC Lucca Bianco Dom 11/02/2024 17:30 0 0
CLASSIFICA
PSquadraGVPPFPSPt
1 LUDEC 91 5 5 0 0 0 10
2 GMV Basket 4 4 0 0 0 8
3 BC Lucca Bianco 4 3 1 0 0 6
4 Sport Pisa IES Azzurro 4 2 2 0 0 4
5 Castelfranco Frogs 4 1 3 0 0 2
6 Pall. Perignano 4 1 3 0 0 2
7 CEFA Castelnuovo G. 4 1 3 0 0 2
8 MontecatiniTerme Junior 5 0 5 0 0 0
               

Calendario GIRONE X - Seconda Fase
AndataRisultati
          0 0
          0 0
          0 0
          0 0
          0 0
RitornoRisultati
          0 0
          0 0
          0 0
          0 0
          0 0
CLASSIFICA
PSquadraGVPPFPSPt
1 LUDEC 91 0 0 0 0 0 0
2             0
3             0
4             0
5             0
6             0
               

FORMULA UNDER 17

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per personalizzare i contenuti. 

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando su qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.