Andata | Risultati | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ludec 91 | Pol. Capannori | Dom | 13/11/2022 | 16:30 | 17 | 7 |
CEFA Garfagnana | Ludec 91 | Lun | 21/11/2022 | 18:00 | 12 | 12 |
Ludec 91 | Lucca Academy | Sab | 26/11/2022 | 16:30 | 12 | 12 |
BF Porcari | Ludec 91 | Mar | 06/12/2022 | 19:15 | 7 | 17 |
Ludec 91 | NB Altopascio | Merc | 07/12/2022 | 19:00 | 12 | 12 |
Lucca Sky Walkers | Ludec 91 | Mar | 17/01/2023 | 17:30 | 11 | 13 |
Ritorno | Risultati | |||||
Ludec 91 | Pol. Capannori | Mer | 01/02/2023 | 19:00 | 18 | 6 |
Ludec 91 | CEFA Garfagnana | Sab | 28/01/2023 | 16:30 | 10 | 14 |
Lucca Academy | Ludec 91 | Mer | 22/02/2023 | 18:15 | 16 | 8 |
Ludec 91 | BF Porcari | Sab | 11/02/2023 | 16:30 | 13 | 11 |
NB Altopascio | Ludec 91 | Gio | 16/02/2023 | 18:15 | 14 | 10 |
Ludec 91 | Lucca Sky Walkers | Sab | 04/03/2023 | 16:30 | 11 | 13 |
P | Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NB Altopascio | 12 | 9 | 3 | 177 | 111 | 18 |
2 | Lucca Academy | 10 | 7 | 3 | 142 | 98 | 14 |
3 | LUDEC 91 | 12 | 7 | 5 | 153 | 145 | 14 |
4 | Lucca Skywalkers | 11 | 7 | 4 | 143 | 121 | 14 |
5 | CEFA Castelnuovo G.* | 9 | 4 | 5 | 103 | 157 | 8 |
6 | Pol. Capannori | 9 | 2 | 7 | 72 | 144 | 4 |
7 | Basket Femm.le Porcari | 11 | 1 | 10 | 72 | 144 | 2 |
* CEFA Castelnuovo G. fuori classifica
Andata | Risultati | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ludec 91 | Juve Pontedera | Mer | 22/03/2023 | 19:20 | 14 | 10 |
Dream Pisa | Ludec 91 | Dom | 26/03/2023 | 17:15 | 12 | 12 |
Ludec 91 | Lucca Sky Walkers | Sab | 01/04/2023 | 17:00 | 14 | 10 |
Ritorno | Risultati | |||||
Juve Pontedera | Ludec 91 | Sab | 15/04/2023 | 17:00 | 0 | 20 |
Ludec 91 | Dream Pisa | Sab | 29/04/2023 | 17:00 | 13 | 11 |
Lucca Sky Walkers | Ludec 91 | Sab | 06/05/2023 | 17:00 | 14 | 10 |
P | Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUDEC 91 | 6 | 5 | 1 | 83 | 57 | 10 |
2 | Dream Pisa | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Lucca Sky Walkers | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
4 | Juve Pontedera | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |