Aquilotti Blu

Calendario GIRONE H - Prima Fase
AndataRisultati
Ludec 91 BC Lucca Gio 13/11/2025 18:15 18 6
Cestistica Pescia Ludec 91 Dom 16/11/2025 11:30 16 8
Ludec 91 Sky Walkers Sab 22/11/2025 11:00 18 6
Chiesina Basket Ludec 91 Dom 30/11/2025 11:00 6 18
Ludec 91 NB Altopascio Dom 14/12/2025 09:30 14 10
RitornoRisultati
BC Lucca Ludec 91 Dom 21/12/2025 11:15 15 9
Ludec 91 Cestistica Pescia Dom 11/01/2026 14:30 15 13
Sky Walkers Ludec 91 Mar 27/01/2026 17:30 6 18
Ludec 91 Chiesina Basket Dom 25/01/2026 11:00 18 6
NB Altopascio Ludec 91 Gio 05/02/2026 18:30 13 15
CLASSIFICA
PSquadraGVPPFPSPt
1 LUDEC 91 10 8 2 151 97 16
2 BC Lucca 10 7 3 140 108 14
3 Cestistica Pescia 10 7 3 158 94 14
4 NB Altopascio 10 6 4 136 116 12
5 Sky Walkers 10 2 8 89 151 4
6 Chiesina Basket 10 0 10 66 174 0
               

Calendario GIRONE V - Seconda Fase
AndataRisultati
Montemurlo Basket Ludec 91 Ven 03/04/2026 17:30 0 0
Ludec 91 Pistoia Bk Junior Sab 14/03/2026 11:30 0 0
Ludec 91 BC Lucca Dom 22/03/2026 11:00 0 0
Massa e Cozzile Ludec 91 Dom 29/03/2026 11:00 0 0
Ludec 91 CMB Prato Dom 12/04/2026 11:00 0 0
RitornoRisultati
Ludec 91 Montemurlo Basket Sab 18/04/2026 11:30 0 0
Pistoia Bk Junior Ludec 91 Lun 04/05/2026 19:00 0 0
BC Lucca Ludec 91 Dom 10/05/2026 11:15 0 0
Ludec 91 Massa e Cozzile Sab 16/05/2026 15:00 0 0
CMB Prato Ludec 91 Sab 23/05/2026 11:00 0 0
CLASSIFICA
PSquadraGVPPFPSPt
1 LUDEC 91 0 0 0 0 0 0
2 BC Lucca 0 0 0 0 0 0
3 Massa e Cozzile 0 0 0 0 0 0
4 Pistoia Bk Junior 0 0 0 0 0 0
5 CMB Prato 0 0 0 0 0 0
6 Basket Montemurlo 0 0 0 0 0 0
               

FORMULA AQUILOTTI BIG

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per personalizzare i contenuti. 

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando su qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.