| Andata | Risultati | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cestistica Pescia | Ludec 91 | Sab | 29/11/2025 | 19:30 | 54 | 77 |
| Ludec 91 | Pall. Audax Carrara | Lun | 10/11/2025 | 18:15 | 56 | 59 |
| BC Lucca | Ludec 91 | Sab | 10/01/2026 | 15:15 | 54 | 49 |
| Pol. Pontremolese | Ludec 91 | Dom | 14/12/2025 | 15:00 | 75 | 36 |
| Ritorno | Risultati | |||||
| Ludec 91 | Cestistica Pescia | Dom | 21/12/2025 | 11:30 | 39 | 67 |
| Pall. Audax Carrara | Ludec 91 | Mar | 06/01/2026 | 11:00 | 70 | 25 |
| Ludec 91 | BC Lucca | Sab | 24/01/2026 | 18:30 | 65 | 81 |
| Ludec 91 | Pol. Pontremolese | Dom | 08/02/2026 | 17:00 | 74 | 59 |
| P | Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audax Carrara | 8 | 6 | 2 | 472 | 366 | 14 |
| 2 | BC Lucca | 8 | 6 | 2 | 494 | 455 | 14 |
| 3 | Pol. Pontremolese | 8 | 5 | 3 | 451 | 417 | 13 |
| 4 | LUDEC 91 | 8 | 2 | 6 | 421 | 519 | 10 |
| 5 | Cestitisca Pescia | 8 | 1 | 7 | 433 | 514 | 9 |
due punti la vittoria, un punto la sconfitta
| Andata | Risultati | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludec 91 | Pall. Piombino | Sab | 28/02/2026 | 18:30 | 87 | 37 |
| Ludec 91 | Lella Basket | Sab | 21/03/2026 | 15:00 | 112 | 28 |
| Pall. Piombino | Ludec 91 | Mer | 25/03/2026 | 19:00 | 31 | 65 |
| Lella Basket | Ludec 91 | Sab | 11/04/2026 | 18:00 | 45 | 100 |
| Ludec 91 | Dynamo Sport | Sab | 25/04/2026 | 15:00 | 86 | 50 |
| Dynamo Sport | Ludec 91 | Dom | 10/05/2026 | 11:00 | 67 | 85 |
| Ludec 91 | CUS Pisa | Sab | 23/05/2026 | 18:30 | 91 | 45 |
| CUS Pisa | Ludec 91 | Dom | 31/05/2026 | 17:00 | 47 | 61 |
| P | Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUDEC 91 | 8 | 8 | 0 | 687 | 350 | 16 |
| 2 | SB Arezzo Bianco* | 8 | 8 | 0 | 421 | 291 | 16 |
| 3 | Cestistica Pescia | 8 | 6 | 2 | 631 | 423 | 14 |
| 4 | Pol. Pontremolese | 8 | 6 | 2 | 524 | 436 | 14 |
| 5 | Sancat Basket | 8 | 6 | 2 | 452 | 431 | 14 |
| 6 | Pall. Poppi | 8 | 5 | 3 | 408 | 284 | 13 |
| 7 | Chianti Basket* | 8 | 5 | 3 | 377 | 312 | 13 |
| 8 | Pall. Piombino* | 8 | 5 | 3 | 468 | 447 | 13 |
| 9 | Dynamo Sport* | 8 | 5 | 3 | 492 | 495 | 13 |
| 10 | Pall. Calenzano* | 8 | 4 | 4 | 377 | 486 | 12 |
| 11 | Firenze 2 | 8 | 3 | 5 | 380 | 417 | 11 |
| 12 | Baloncesto Basket | 8 | 2 | 6 | 382 | 399 | 10 |
| 13 | CUS Pisa* | 8 | 2 | 6 | 437 | 484 | 10 |
| 14 | Lella Basket | 8 | 2 | 6 | 388 | 609 | 10 |
| 15 | Freccia Azzurra* | 8 | 1 | 7 | 294 | 412 | 9 |
| 16 | SB Arezzo Femminile | 8 | 0 | 8 | 273 | 479 | 8 |
| 17 | Teamnova | 8 | 0 | 8 | 252 | 488 | 8 |
* fuori classifica
due punti la vittoria, un punto la sconfitta
Primo posto FASE MARTE
