Andata | Risultati | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ludec 91 | Union Basket Prato | Dom | 10/11/2024 | 9:30 | 108 | 16 |
Basket Cerretese | Ludec 91 | Dom | 17/11/2024 | 15:30 | 44 | 56 |
Poggibonsi Basket | Ludec 91 | Sab | 23/11/2024 | 17:00 | 65 | 72 |
Ludec 91 | Baloncesto Firenze | Sab | 30/11/2024 | 15:30 | 75 | 54 |
Cestistica Pescia | Ludec 91 | Sab | 14/12/2024 | 15:30 | 0 | 0 |
Ritorno | Risultati | |||||
Union Basket Prato | Ludec 91 | Ven | 10/01/2025 | 20:00 | 0 | 0 |
Ludec 91 | Basket Cerretese | Sab | 18/01/2025 | 19:00 | 0 | 0 |
Ludec 91 | Poggibonsi Basket | Sab | 25/01/2025 | 19:15 | 0 | 0 |
Baloncesto Firenze | Ludec 91 | Dom | 02/02/2025 | 11:30 | 0 | 0 |
Ludec 91 | Cestistica Pescia | Sab | 08/02/2025 | 19:15 | 0 | 0 |
P | Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUDEC 91 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | Cestistica Pescia | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
3 | Baloncesto Firenze | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Basket Cerretese * | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5 | Union Basket Prato | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | Poggibonsi Basket | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
* La vittoria vale 2 punti. La sconfitta vale 1 punto
* Basket Cerretese 1 punto di penalizzazione
Andata | Risultati | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ritorno | Risultati | |||||
P | Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUDEC 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* La vittoria vale 2 punti. La sconfitta vale 1 punto.