Andata | Risultati | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ludec 91 | Union Basket Prato | Dom | 10/11/2024 | 9:30 | 108 | 16 |
Basket Cerretese | Ludec 91 | Dom | 17/11/2024 | 15:30 | 44 | 56 |
Poggibonsi Basket | Ludec 91 | Sab | 23/11/2024 | 17:00 | 65 | 72 |
Ludec 91 | Baloncesto Firenze | Sab | 30/11/2024 | 15:30 | 75 | 54 |
Cestistica Pescia | Ludec 91 | Sab | 14/12/2024 | 15:30 | 44 | 94 |
Ritorno | Risultati | |||||
Union Basket Prato | Ludec 91 | Ven | 10/01/2025 | 20:00 | 26 | 88 |
Ludec 91 | Basket Cerretese | Sab | 18/01/2025 | 19:00 | 75 | 38 |
Ludec 91 | Poggibonsi Basket | Sab | 25/01/2025 | 19:15 | 69 | 51 |
Baloncesto Firenze | Ludec 91 | Dom | 02/02/2025 | 11:30 | 48 | 69 |
Ludec 91 | Cestistica Pescia | Sab | 08/02/2025 | 19:15 | 70 | 56 |
P | Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUDEC 91 | 10 | 10 | 0 | 442 | 334 | 20 |
2 | Baloncesto Firenze | 10 | 6 | 4 | 540 | 465 | 16 |
3 | Poggibonsi Basket | 10 | 6 | 4 | 507 | 481 | 16 |
4 | Cestistica Pescia | 10 | 5 | 5 | 511 | 532 | 15 |
5 | Basket Cerretese * | 10 | 3 | 7 | 376 | 448 | 12 |
6 | Union Basket Prato | 10 | 0 | 10 | 326 | 668 | 10 |
* La vittoria vale 2 punti. La sconfitta vale 1 punto
* Basket Cerretese 1 punto di penalizzazione
Andata | Risultati | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ritorno | Risultati | |||||
P | Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUDEC 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Affrico Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Quartiere Delta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GMV Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* La vittoria vale 2 punti. La sconfitta vale 1 punto.