Andata | Risultati | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ludec 91 | Basket Cerretese | Sab | 09/11/2024 | 16:30 | 74 | 16 |
Ludec 91 | Bellaria Pontedera | Sab | 23/11/2024 | 16:30 | 41 | 45 |
Pol. Monteserra | Ludec 91 | Dom | 15/12/2024 | 18:30 | 0 | 0 |
Basket Calcinaia | Ludec 91 | Sab | 21/12/2024 | 16:45 | 0 | 0 |
Ritorno | Risultati | |||||
Basket Cerretese | Ludec 91 | Sab | 11/01/2025 | 15:00 | 0 | 0 |
Ludec 91 | Basket Calcinaia | Sab | 18/01/2025 | 16:30 | 0 | 0 |
Bellaria Pontedera | Ludec 91 | Dom | 26/01/2025 | 15:00 | 0 | 0 |
Ludec 91 | Pol. Monteserra | Dom | 09/02/2025 | 9:30 | 0 | 0 |
P | Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellaria Pontedera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | LUDEC 91 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Basket Cerretese * | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Basket Calcinaia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Pol. Monteserra | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
* La vittoria vale 2 punti. La sconfitta vale 1 punto
* Basket Cerretese fuori classifica
Andata | Risultati | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ritorno | Risultati | |||||
P | Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUDEC 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* La vittoria vale 2 punti. La sconfitta vale 1 punto.