Andata | Risultati | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ludec 91 | Basket Cerretese | Sab | 09/11/2024 | 16:30 | 74 | 16 |
Basket Calcinaia | Ludec 91 | Sab | 21/12/2024 | 16:45 | 61 | 41 |
Ludec 91 | Bellaria Pontedera | Sab | 23/11/2024 | 16:30 | 41 | 45 |
Pol. Monteserra | Ludec 91 | Dom | 15/12/2024 | 16:30 | 24 | 81 |
Ritorno | Risultati | |||||
Basket Cerretese | Ludec 91 | Lun | 13/01/2025 | 18:00 | 41 | 67 |
Ludec 91 | Basket Calcinaia | Sab | 18/01/2025 | 16:30 | 64 | 72 |
Bellaria Pontedera | Ludec 91 | Dom | 26/01/2025 | 15:00 | 82 | 44 |
Ludec 91 | Pol. Monteserra | Dom | 09/02/2025 | 18:30 | 101 | 17 |
P | Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellaria Pontedera | 8 | 8 | 0 | 511 | 265 | 16 |
2 | Basket Calcinaia | 8 | 6 | 2 | 511 | 357 | 14 |
3 | LUDEC 91 | 8 | 4 | 4 | 513 | 358 | 12 |
4 | Basket Cerretese * | 8 | 2 | 6 | 303 | 469 | 10 |
5 | Pol. Monteserra | 8 | 0 | 8 | 182 | 571 | 8 |
* La vittoria vale 2 punti. La sconfitta vale 1 punto
* Basket Cerretese fuori classifica
Andata | Risultati | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ritorno | Risultati | |||||
P | Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUDEC 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* La vittoria vale 2 punti. La sconfitta vale 1 punto.